прайс
СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ С ДОСТАВКОЙПО | ||||
Планировочный грунт | 4200 | 4800 | 370 | |
Плодородный грунт | 7000 | 8500 | 700 | |
Торфо-земельная смесь | 8200 | 11500 | 800 | |
Торфо-песчаная смесь | 8200 | 11500 | 800 | |
Почвогрунт | 8800 | 12500 | 900 | |
Чернозем по даказ | 10000 | 16000 | 1500 | |
Торф низинный (глубинный) | 8000 | 11000 | 780 | |
Торф верховой | 8200 | 11500 | 800 | |
Удобрения | 5 м3 | 10 м3 | 20м3 | |
Конский навоз (перепревший) | 5900 | 7700 | дог. | |
Песок | 5 м3 | 10 м3 | от 50 м3 | от 300 м3 |
Песок карьерный | 5000 | 5500 | 470 | 380 |
Песок сеяный | 5200 | 6500 | 500 | 450 |
Песок мытый | 6500 | 7500 | 600 | 550 |
Песок речной | 6500 | 7500 | 600 | 550 |
Песок мытый крупнозернистый (м.к 2.5 — 3.0) | 7000 | 7900 | 670 | 560 |
Супесь, пескогрунт | 4500 | 5000 | 450 | 380 |
Песчано-гравийная смесь (ПГС) 25% гравия | 8000 | 8800 | 750 | 620 |
Обогащеная песчано-гравийная смесь (ОПГС) | 9500 | 11500 | 830 | 720 |
Щебень гранитный | 5 | 10 | от 50 | от 300 |
Щебень гранитный фракция 5/10 | 13500 | 18500 | 1730 | 1630 |
Щебень гранитный фракция 5/20 | 13200 | 18200 | 1700 | 1600 |
Щебень гранитный фракция 20/40 | 12200 | 17200 | 1550 | 1480 |
Щебень гранитный фракция 40/70 | 12200 | 17200 | 1550 | 1480 |
Гранитный бутовый камень 70/250 (БУТ) | 15500 | 25000 | 2100 | 1800 |
Отсев гранитный фракция 0/5 | 11800 | 16500 | 1520 | 1390 |
Щебень гравийный | 5 м3 | 10 м3 | от 50 м3 | от 300 м3 |
Щебень гравийный фракция 3/10 | 11000 | 15000 | 1290 | 1200 |
Щебень гравийный фракция 5/20 | 11800 | 15500 | 1320 | 1250 |
Щебень гравийный фракция 20/40 | 11000 | 14600 | 1250 | 1190 |
Щебень гравийный фракция 40/70 | 10300 | 14200 | 1220 | 1150 |
Щебень гравийный фракция 40/90 | 10300 | 14200 | 1220 | 1150 |
Отсев гравийный фракция 1,5/10 | 8000 | 10000 | 770 | 700 |
Щебень известняковый | 5 м3 | 10 м3 | от 50 м3 | от 300 м3 |
Щебень известняковый фракция 5/20 | 10000 | 13500 | 1120 | 1000 |
Щебень известняковый фракция 20/40 | 10000 | 13500 | 1120 | 1000 |
Щебень известняковый фракция 40/70 | 10000 | 13500 | 1120 | 1000 |
Щебень вторичный | 5 м3 | 10 м3 | от 50 м3 | от 300 м3 |
Щебень вторичный (колотый бетон) | 8000 | 9500 | 870 | 680 |
Щебень вторичный (колотый кирпич) | 6800 | 7500 | 650 | 500 |
Керамзит | 5 м3 | 10 м3 | от 50 м3 | от 300 м3 |
Керамзит фракция 5/10 | 11500 | 19000 | 1300 | 1200 |
Керамзит фракция 10/20 | 11200 | 18500 | 1190 | 1090 |
Природный камень | 5 м3 | 10 м3 | от 50 м3 | от 300 м3 |
Бутовый камень фракция 100-300 | 16000 | 25000 | 2200 | 2000 |
Бутовый камень (отборный) | 21000 | 35000 | 3300 | 3000 |
Валун 300-500 | 21000 | 35000 | 3300 | 3000 |
Валун 500-1500 | 28000 | 45000 | 4200 | дог. |
Камни от 1500 (за штуку) | дог. | дог. | дог. | дог. |
Большие камни (за штуку) | дог. | дог. | дог. | дог. |
Другие материалы | 5 м3 | 10 м3 | от 50 м3 | от 300 м3 |
Глина чистая (красная, серая до 10% песка) | 7800 | 9500 | 800 | 700 |
Асфальтовая крошка | дог. | |||
Дорожные плиты | дог. | |||
Цены указаны с доставкой и НДС.
Стоимость продукции может меняться в зависимости от объема и места доставки. Круглосуточная доставка. Форма оплаты наличный и безналичный расчет. |
||||